Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:52, 13. Sep. 2018 | Einmalzahlung Maerzklausel.jpg (Datei) | 66 KB | 1 | ||
| 15:48, 13. Sep. 2018 | Eingabe 411 412.jpg (Datei) | 43 KB | 1 | ||
| 15:47, 13. Sep. 2018 | Lohnarten 411 412.jpg (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 15:43, 13. Sep. 2018 | Berechnung Kug.jpg (Datei) | 132 KB | 1 | ||
| 15:42, 13. Sep. 2018 | Bruttoarbeitsentgeld Tabelle2.jpg (Datei) | 79 KB | 1 | ||
| 15:42, 13. Sep. 2018 | Bruttoarbeitsentgeld Tabelle.jpg (Datei) | 74 KB | 1 | ||
| 15:41, 13. Sep. 2018 | Kopf Bundesagentur f Arbeit.jpg (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 15:30, 13. Sep. 2018 | Beispielabrechnung.jpg (Datei) | 169 KB | 1 | ||
| 15:29, 13. Sep. 2018 | Abrechnung durchf.jpg (Datei) | 53 KB | 1 | ||
| 15:24, 13. Sep. 2018 | Ausfallschlussel.jpg (Datei) | 120 KB | 1 | ||
| 15:22, 13. Sep. 2018 | Eingabezeile.jpg (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 15:21, 13. Sep. 2018 | Erf f Abrechnungsmonat2.jpg (Datei) | 62 KB | 1 | ||
| 15:19, 13. Sep. 2018 | Erf f AbrechnungsmonatR1.jpg (Datei) | 41 KB | 1 | ||
| 15:18, 13. Sep. 2018 | Erf f Abrechnungsmonat.jpg (Datei) | 44 KB | 1 | ||
| 15:14, 13. Sep. 2018 | Urlaub Vorjahr.jpg (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 15:09, 13. Sep. 2018 | Korrekturen.jpg (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 15:03, 13. Sep. 2018 | Vortr lauf Kalenderjahr3.jpg (Datei) | 36 KB | 1 | ||
| 15:03, 13. Sep. 2018 | Vortr lauf Kalenderjahr2.jpg (Datei) | 23 KB | 1 | ||
| 15:03, 13. Sep. 2018 | Vortr lauf Kalenderjahr.jpg (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 13:54, 13. Sep. 2018 | GaLa.jpg (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 13:54, 13. Sep. 2018 | Abweichende Konstanten.jpg (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 13:53, 13. Sep. 2018 | SKug UBG MUV.jpg (Datei) | 35 KB | 1 | ||
| 13:52, 13. Sep. 2018 | Bearbeitungsvorschrift.jpg (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 13:50, 13. Sep. 2018 | VWL Festbetrag.jpg (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 13:50, 13. Sep. 2018 | Feld Art d Arbeit.jpg (Datei) | 35 KB | 1 | ||
| 13:49, 13. Sep. 2018 | Feld Branche.jpg (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 13:49, 13. Sep. 2018 | Feld Arbeitnehmergruppe.jpg (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 13:48, 13. Sep. 2018 | Personalstamm Bau.jpg (Datei) | 49 KB | 1 | ||
| 13:35, 13. Sep. 2018 | Personalstatus.jpg (Datei) | 59 KB | 1 | ||
| 13:34, 13. Sep. 2018 | Personaldaten.jpg (Datei) | 55 KB | 1 | ||
| 13:18, 13. Sep. 2018 | Personal anlegen3.jpg (Datei) | 41 KB | 1 | ||
| 13:18, 13. Sep. 2018 | Personal anlegen2.jpg (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 13:17, 13. Sep. 2018 | Personal anlegen.jpg (Datei) | 46 KB | 1 | ||
| 13:16, 13. Sep. 2018 | Personalstamm2.jpg (Datei) | 59 KB | 1 | ||
| 13:15, 13. Sep. 2018 | Mandantencenter2.jpg (Datei) | 56 KB | 1 | ||
| 13:14, 13. Sep. 2018 | Hauptfenster2.jpg (Datei) | 57 KB | 1 | ||
| 12:56, 13. Sep. 2018 | Leistungsart.jpg (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 12:56, 13. Sep. 2018 | Kostenstelle erstellen.jpg (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 12:52, 13. Sep. 2018 | Kostenstellen.jpg (Datei) | 43 KB | 1 | ||
| 12:52, 13. Sep. 2018 | Kostenstellen u träger.jpg (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 12:45, 13. Sep. 2018 | Monatl tarifl Arbeitszeit.jpg (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 12:35, 13. Sep. 2018 | Wochenarbeit Erfassung2.jpg (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 12:34, 13. Sep. 2018 | Wochenarbeit Erfassung.jpg (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 12:34, 13. Sep. 2018 | Feld Branchenzuordnung.jpg (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 12:34, 13. Sep. 2018 | Angaben Baugewerbe.jpg (Datei) | 59 KB | 1 | ||
| 15:14, 12. Sep. 2018 | Button Personalstamm.jpg (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 15:10, 12. Sep. 2018 | Umlage.jpg (Datei) | 56 KB | 1 | ||
| 15:08, 12. Sep. 2018 | Button Neue Nummer uebernehmen.jpg (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 15:08, 12. Sep. 2018 | KK hinzufuegen.jpg (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 15:03, 12. Sep. 2018 | KK Betriebsnummer.jpg (Datei) | 48 KB | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |