Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste Seite
Letzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
14:43, 13. Sep. 2018 Berechnung Kug.jpg (Datei) 132 KB Research   1
14:47, 13. Sep. 2018 Lohnarten 411 412.jpg (Datei) 19 KB Research   1
14:48, 13. Sep. 2018 Eingabe 411 412.jpg (Datei) 43 KB Research   1
14:52, 13. Sep. 2018 Einmalzahlung Maerzklausel.jpg (Datei) 66 KB Research   1
06:21, 14. Sep. 2018 Meldungen Bau SOKA.jpg (Datei) 40 KB Research   1
06:22, 14. Sep. 2018 Button Datenpruefung.jpg (Datei) 4 KB Research   1
06:22, 14. Sep. 2018 PopUp Datenpruefung starten.jpg (Datei) 7 KB Research   1
06:23, 14. Sep. 2018 Button Dateierstellung.jpg (Datei) 5 KB Research   1
06:23, 14. Sep. 2018 SOKA Liste Anhang U.jpg (Datei) 7 KB Research   1
06:25, 14. Sep. 2018 SOKA Liste Anhang U 1.jpg (Datei) 4 KB Research   1
06:25, 14. Sep. 2018 SOKA Liste Anhang U 2.jpg (Datei) 6 KB Research   1
06:25, 14. Sep. 2018 SOKA Liste Anhang U 3.jpg (Datei) 19 KB Research   1
06:45, 14. Sep. 2018 SOKA Dateitraegerbeglschein.jpg (Datei) 13 KB Research   1
06:45, 14. Sep. 2018 SOKA Dateitraegerbeglschein2.jpg (Datei) 43 KB Research   1
06:45, 14. Sep. 2018 Integr Linkliste SOKA.jpg (Datei) 12 KB Research   1
06:50, 14. Sep. 2018 SOKA-Bau Head.jpg (Datei) 15 KB Research   1
06:51, 14. Sep. 2018 SOKA-Bau Login.jpg (Datei) 11 KB Research   1
06:51, 14. Sep. 2018 SOKA-Bau Datenuebertragung.jpg (Datei) 56 KB Research   1
07:00, 14. Sep. 2018 Entgeldfortzahlung eingabe.jpg (Datei) 3 KB Research   1
07:01, 14. Sep. 2018 Entgeldfortzahlung eingabe2.jpg (Datei) 3 KB Research   1
07:01, 14. Sep. 2018 Fehlzeit.jpg (Datei) 1 KB Research   1
07:07, 14. Sep. 2018 Unterbrechung eingabe.jpg (Datei) 26 KB Research   1
07:08, 14. Sep. 2018 Entgeldermittlung bei AU.jpg (Datei) 11 KB Research   1
07:09, 14. Sep. 2018 PopUp Entgeldermittlung.jpg (Datei) 10 KB Research   1
07:17, 14. Sep. 2018 Nettolohnarten.jpg (Datei) 99 KB Research   1
07:18, 14. Sep. 2018 Bruttolohnarten.jpg (Datei) 117 KB Research   1
07:19, 14. Sep. 2018 Bruttolohnarten2.jpg (Datei) 108 KB Research   1
07:19, 14. Sep. 2018 Bruttolohnarten3.jpg (Datei) 107 KB Research   1
07:19, 14. Sep. 2018 Bruttolohnarten4.jpg (Datei) 112 KB Research   1
07:19, 14. Sep. 2018 Bruttolohnarten5.jpg (Datei) 119 KB Research   1
07:20, 14. Sep. 2018 Bruttolohnarten6.jpg (Datei) 124 KB Research   1
07:20, 14. Sep. 2018 Bruttolohnarten7.jpg (Datei) 88 KB Research   1
08:36, 18. Sep. 2018 Datenübermittlung.jpg (Datei) 220 KB Admin   2
11:51, 21. Sep. 2018 Bild1 LohnAsIn20min.jpg (Datei) 146 KB Admin   1
11:51, 21. Sep. 2018 Bild2 LohnAsIn20min.png (Datei) 343 KB Admin   1
11:52, 21. Sep. 2018 Bild3 LohnAsIn20min.png (Datei) 85 KB Admin   1
11:52, 21. Sep. 2018 Bild4 LohnAsIn20min.png (Datei) 88 KB Admin   1
11:53, 21. Sep. 2018 Bild5 LohnAsIn20min.png (Datei) 45 KB Admin   1
11:53, 21. Sep. 2018 Bild6 LohnAsIn20min.png (Datei) 56 KB Admin   1
11:53, 21. Sep. 2018 Bild7 LohnAsIn20min.png (Datei) 63 KB Admin   1
11:53, 21. Sep. 2018 Bild8 LohnAsIn20min.png (Datei) 107 KB Admin   1
11:54, 21. Sep. 2018 Bild9 LohnAsIn20min.png (Datei) 89 KB Admin   1
11:54, 21. Sep. 2018 Bild10 LohnAsIn20min.png (Datei) 63 KB Admin   1
11:56, 21. Sep. 2018 Bild11 LohnAsIn20min.png (Datei) 89 KB Admin   1
11:56, 21. Sep. 2018 Bild12 LohnAsIn20min.png (Datei) 114 KB Admin   1
11:56, 21. Sep. 2018 Bild13 LohnAsIn20min.png (Datei) 82 KB Admin   1
11:57, 21. Sep. 2018 Bild14 LohnAsIn20min.png (Datei) 64 KB Admin   1
11:57, 21. Sep. 2018 Bild15 LohnAsIn20min.png (Datei) 82 KB Admin   1
11:58, 21. Sep. 2018 Bild16 LohnAsIn20min.png (Datei) 54 KB Admin   1
11:58, 21. Sep. 2018 Bild17 LohnAsIn20min.png (Datei) 92 KB Admin   1
Erste Seite
Letzte Seite