Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:35, 13. Sep. 2018 | Wochenarbeit Erfassung2.jpg (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 12:34, 13. Sep. 2018 | Wochenarbeit Erfassung.jpg (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 12:34, 13. Sep. 2018 | Feld Branchenzuordnung.jpg (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 12:34, 13. Sep. 2018 | Angaben Baugewerbe.jpg (Datei) | 59 KB | 1 | ||
| 15:14, 12. Sep. 2018 | Button Personalstamm.jpg (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 15:10, 12. Sep. 2018 | Umlage.jpg (Datei) | 56 KB | 1 | ||
| 15:08, 12. Sep. 2018 | Button Neue Nummer uebernehmen.jpg (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 15:08, 12. Sep. 2018 | KK hinzufuegen.jpg (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 15:03, 12. Sep. 2018 | KK Betriebsnummer.jpg (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 15:00, 12. Sep. 2018 | Steuerdaten Finanzamt.jpg (Datei) | 62 KB | 1 | ||
| 14:59, 12. Sep. 2018 | Umlagebetrieb.jpg (Datei) | 57 KB | 1 | ||
| 14:33, 12. Sep. 2018 | Button Ubernehmen.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 14:31, 12. Sep. 2018 | Button Suche.jpg (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 14:30, 12. Sep. 2018 | Button Anwahl.jpg (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 14:23, 12. Sep. 2018 | Betriebsnummer m mehreren Betriebsstaetten.jpg (Datei) | 64 KB | 1 | ||
| 14:23, 12. Sep. 2018 | Mandant Grundeinstellungen.jpg (Datei) | 46 KB | 1 | ||
| 14:22, 12. Sep. 2018 | Adressdaten.jpg (Datei) | 58 KB | 1 | ||
| 14:12, 12. Sep. 2018 | Mandantendaten ergaenzen.jpg.jpg (Datei) | 46 KB | 1 | ||
| 14:08, 12. Sep. 2018 | Button Mandantendaten ergaenzen.jpg (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 14:08, 12. Sep. 2018 | Button Mandant.jpg (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 14:04, 12. Sep. 2018 | Mandanterstellung Meldungen.jpg (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 13:58, 12. Sep. 2018 | Button Mandant anlegen.JPG (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 13:55, 12. Sep. 2018 | Mandant neu anlegenR3.jpg (Datei) | 45 KB | 1 | ||
| 13:55, 12. Sep. 2018 | Mandant neu anlegenR2.jpg (Datei) | 51 KB | 1 | ||
| 13:51, 12. Sep. 2018 | Button Vorbelegung auswaehlen.JPG (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 13:33, 12. Sep. 2018 | Mandant neu anlegen.jpg (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 13:29, 12. Sep. 2018 | Bew-daten exportieren.jpg (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 13:20, 12. Sep. 2018 | Jahreswechsel.jpg (Datei) | 73 KB | 1 | ||
| 13:20, 12. Sep. 2018 | Monatswechsel.jpg (Datei) | 58 KB | 1 | ||
| 13:19, 12. Sep. 2018 | Meldewesen2.jpg (Datei) | 78 KB | 1 | ||
| 13:05, 12. Sep. 2018 | Statistikparameter.jpg (Datei) | 29 KB | 1 | ||
| 13:01, 12. Sep. 2018 | EEL2.jpg (Datei) | 38 KB | 1 | ||
| 13:01, 12. Sep. 2018 | EEL1.jpg (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 12:57, 12. Sep. 2018 | Stellenanteile d Mitarbeiter.jpg (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 12:54, 12. Sep. 2018 | Anz d Mitarbeiter(VBE).jpg (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 12:53, 12. Sep. 2018 | Durchschnittsstunden.jpg (Datei) | 29 KB | 1 | ||
| 12:50, 12. Sep. 2018 | Ueberhangsstunden R3.jpg (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 12:50, 12. Sep. 2018 | Ueberhangsstunden R2.jpg (Datei) | 27 KB | 1 | ||
| 12:50, 12. Sep. 2018 | Ueberhangsstunden R1.jpg (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 12:37, 12. Sep. 2018 | Urlaubsrueckstellung R3 Bsp.jpg (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 12:37, 12. Sep. 2018 | Urlaubsrueckstellung R3.jpg (Datei) | 27 KB | 1 | ||
| 12:36, 12. Sep. 2018 | Urlaubsrueckstellung R2.jpg (Datei) | 23 KB | 1 | ||
| 12:36, 12. Sep. 2018 | Urlaubsrueckstellung R1.jpg (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 12:30, 12. Sep. 2018 | Bau Lohnk Korrektur.jpg (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 12:20, 12. Sep. 2018 | Meldungen DGUV.jpg (Datei) | 45 KB | 1 | ||
| 12:18, 12. Sep. 2018 | Übertragungsdateien.jpg (Datei) | 43 KB | 1 | ||
| 12:10, 12. Sep. 2018 | Ausgaben Liste.jpg (Datei) | 29 KB | 1 | ||
| 12:09, 12. Sep. 2018 | Ausgaben ausgeben.jpg (Datei) | 36 KB | 1 | ||
| 12:04, 12. Sep. 2018 | KK Nachw Beitragsschuld2.jpg (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 15:38, 5. Sep. 2018 | RegEditor.jpg (Datei) | 81 KB | Zurückgesetzt auf die Version vom 29. August 2018, 10:16 Uhr (CEST) | 4 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
