Struktur von LohnAs Kanzleilohn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LohnAs Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{#tree: *LohnAS Startmaske **Mandant ***Mandant öffnen ****Meldedialog *****empfangene SV-Daten *****gesendete SV-Daten *****ELStAM *****gesendete Steuer-…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#tree: | {{#tree: | ||
| − | * | + | *Generelles LohnAs |
| + | **Einsatz von LohnAs Kanzleilohn | ||
| + | ***auf fast allen gängigen EDV-Plattformen einsetzbar | ||
| + | ***auf lokalen Arbeitsplätzen ab Windows XP bis aktuell Windows 10 | ||
| + | ***auf einem (virtuellen) Windowsserver ab 2003 bis aktuell Server 2016 | ||
| + | ***keine Begrenzung in der Anzahl der abzurechnenden Fälle | ||
| + | ***spezielle Branchenlösungen sind maßgeschneidert vorhanden | ||
| + | ****Baulohn | ||
| + | ****Banken | ||
| + | ****Handel | ||
| + | ****Fertigung | ||
| + | ****Öffentlicher Dienst (TVÖD, TVL, AVR anpassungungsfähig an angelehnte Tarife) | ||
| + | ****Krankenhäuser | ||
| + | ****Wohlfahrt-Organisationen | ||
| + | **Genereller Aufbau | ||
| + | ***Mandantenfähig | ||
| + | ***2 Abrechnungskreise innerhalb eines Mandanten | ||
| + | ***historische Speicherung der Personaldaten | ||
| + | ***Rückrechnung über bis zu 21 Monate | ||
| + | ***Einzelabrechnungen bestimmter Mitarbeiter | ||
| + | ***Testabrechnung bestimmter Mitarbeiter | ||
| + | ***Korrekturabrechnungen bestimmter Mitarbeiter | ||
| + | ***Vorwegabrechnung einzelner oder aller Mitarbeiter | ||
| + | ***Pflege und Auswertung privater Datenfelder | ||
| + | **Personaldaten | ||
| + | ***Dialogsprache: Deutsch | ||
| + | ***Online kontextsensitive Hilfefunktionen | ||
| + | ***Vorgangsbezogene Masken | ||
| + | ***Datenschutz mit Zugriffsbeschränkungen einschließlich Modul zur DSGVO (Datenschutzgrund- verordnung mit Ausweis der Daten, Digitalisierung und Löschoption) | ||
| + | ***Bedienerführung über Treeview und Pulldown-Menüs | ||
| + | ***Schlüsselfreie Dateneingabe | ||
| + | ***Eingabe von Vergangenheits- und zukunftsdaten | ||
| + | ***Automatischer Rückrechnungsanstoß | ||
| + | ***Protokollierung der Eingabedaten | ||
| + | ***Datensuche über Match-Code | ||
| + | ***Kurzarbeit | ||
| + | ***Kommunikationsverwaltung | ||
| + | *LohnAs Kanzleilohn | ||
**Mandant | **Mandant | ||
***Mandant öffnen | ***Mandant öffnen | ||
| Zeile 391: | Zeile 428: | ||
*******Altersvorsorge bearbeiten | *******Altersvorsorge bearbeiten | ||
*******neue Altersvorsorge anlegen | *******neue Altersvorsorge anlegen | ||
| + | ********Direktversicherung | ||
| + | ********Direktversicherung Altzusage | ||
| + | ********Pensionskasse | ||
| + | ********Pensionskasse Altzusage | ||
| + | ********Pensionsfond | ||
| + | ********Unterstüzungskasse | ||
| + | ********Pensionszusage | ||
*******Altersvorsorge Historie | *******Altersvorsorge Historie | ||
******Pfändung | ******Pfändung | ||
*******Pfändungsangaben | *******Pfändungsangaben | ||
| + | ********Sachpfändung | ||
| + | ********Pfändung fester Beträge | ||
| + | ********Pfändung gesetzlicher Freigrenzen | ||
| + | ********Pfändungrangfolge | ||
| + | ********Teilpfändung bestimmte Bezüge | ||
| + | ********Nettomethode | ||
| + | ********Unpfändbare Bezüge | ||
| + | ********Überweisung/Datenträgeraustausch | ||
*******Bankverbindung | *******Bankverbindung | ||
*******Info/Sonstiges | *******Info/Sonstiges | ||
| Zeile 482: | Zeile 534: | ||
****Bewegung | ****Bewegung | ||
*****Bewegungsdaten/Fehlzeiten | *****Bewegungsdaten/Fehlzeiten | ||
| − | ******Erfassung | + | ******Erfassung variabler Daten |
| − | ******Dialogerfassung | + | ******Dialogerfassung variabler Daten |
******Kalendarium | ******Kalendarium | ||
******kurzarbeitergeld | ******kurzarbeitergeld | ||
| Zeile 498: | Zeile 550: | ||
******Probeabrechnung | ******Probeabrechnung | ||
******Monatsabrechnung | ******Monatsabrechnung | ||
| + | *******Tägliche und monatliche Berechnung | ||
| + | *******Jahreslohnsteuer | ||
| + | *******Lohnsteuer-Jahresausgleich | ||
| + | *******automatische Prüfung der Zulässigkeit | ||
| + | *******Progressionsvorbehalt | ||
| + | *******Einkommen mehrerer Jahre | ||
| + | *******Steierfreibeträge monatlich und jährlich | ||
| + | *******B-Tabelle | ||
| + | *******Einkommen aus mehreren Jahren (Abfindung, Jubiläum…,Steuerfünfteilung) | ||
| + | *******Pauschalversteuerung | ||
| + | *******Aushilfen | ||
| + | *******Zuschläge nach §3 und §52EStG (Nacht-,Sonn-,und Feiertagszuschläge) | ||
| + | *******Versorgungsbezüge | ||
| + | *******Netto-Brutto-Berechnung | ||
| + | ********Alle Bezüge können als Netto-Brutto-Bezüge eingegeben werden | ||
| + | ********Netto-Brutto-Sachbezüge (AG übernimmt Steuer- und SV-Anteil) | ||
| + | *******Durchschnitte | ||
| + | ********diverse Mehrmonatsdurchschnitte | ||
| + | ********Durchschnitt laufender Monat | ||
| + | ********Betrags- und/oder Stundendurchschnitte | ||
| + | ********Durchschnittliche Stunden/Tag | ||
| + | ********Ersatzbewertung | ||
| + | *******Sonstige Bezüge | ||
| + | ********KFZ-Hinzurechnung | ||
| + | ********Sachbezüge | ||
| + | ********Mahlzeiten | ||
| + | ********Überstundenpauschale | ||
| + | ********Pauschale Zulagen | ||
| + | *******Automatische Bezüge | ||
| + | ********Feste Be- und Abzüge | ||
| + | ********Periodische Be- und Abzüge | ||
| + | ********Urlaubsgeld-Berechnung bei genommenem Urlaub | ||
| + | ********Urlaubslohn-Berechnung | ||
| + | ********Urlaubslohn-Aufzahlung | ||
| + | ********Krankenlohn-Berechnung | ||
| + | ********Krankenlohn-Aufzahlung | ||
| + | *******Tarifberechnung | ||
| + | ********Tariftabellen-Automatik | ||
| + | ********Privatwirtschaft, alle Tarifgebiete | ||
| + | ********Außentarifliche-Zulagen | ||
| + | ********Erschwerniszulagen | ||
| + | ********Leistungszulage | ||
| + | ********Funktionszulagen | ||
| + | ********Dienstalterszulage | ||
| + | ********Öffentlicher Dienst: BAT, MTB, MTL,BBesG, BAT VKA TVöD TVL TVV u.a. | ||
| + | ********Ortszuschlag | ||
| + | ********Qualifikationszulage | ||
| + | ********Funktionszulagen | ||
| + | ********Vorweggewährungszulage | ||
| + | ********Urlaubsgeld | ||
| + | ********Zuwendung | ||
| + | ********Urlaubs- und Krankenlohn-Aufschlag | ||
| + | ********Einstellungseingruppierung | ||
| + | ********Umgruppierung | ||
| + | ********Teilzeitregelungen | ||
| + | ********Stunden je Monat/Woche/Tag | ||
| + | ********prozentuale Teilzeit | ||
| + | ********Urlaubsanspruchsermittlung | ||
| + | ********Sonderzahlung, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, 13./14. Gehalt | ||
| + | ********Arbeitgeberanteil zur Vermögensbildung | ||
| + | *******Bruttoermittlung | ||
| + | ********Tarifgehälter | ||
| + | ********Funktions-Zulagen | ||
| + | ********Außertarifliche-Gehälter | ||
| + | ********Stunden-Löhner | ||
| + | ********Monats-Löhner | ||
| + | ********Überstunden und Mehrarbeit | ||
| + | ********Zuschlagsbewertung (automatische Berechnung für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit) | ||
| + | ********Freie Bezeichnung der Be-und Abzugsarten | ||
| + | ********Freie Kontierung der Be-und Abzugsarten | ||
| + | ********Konternrahmen SKR 03/SKR 04 und SKR 45 einlesbar | ||
| + | ********vielfältige Durchschnittsbewertungen | ||
| + | ********Umrechnung von Tagen in Stunden und umgekehrt | ||
| + | ********Einmalzahlungen | ||
| + | ********Teilmonatsberechnung | ||
| + | ********Teilzeitberechnung | ||
| + | ********Feste Lohnsätze | ||
| + | *******Kirchensteuer | ||
| + | ********Tägliche und monatliche Berechnung | ||
| + | ********Mindestkirchensteuer | ||
| + | ********Länderspezifische Berechnung | ||
| + | ********Kirchensteuer-Kappung | ||
| + | ********Kirchensteuerausgleich | ||
| + | *******Solidaritätszuschlag | ||
| + | ********Solidaritätszuschlag | ||
| + | ********Solidaritätszuschlagausgleich | ||
| + | *******Pauschale Versteuerung Lohn- und Kirchensteuer | ||
| + | ********Essensgeldzuschuss | ||
| + | ********Fahrgeld | ||
| + | ********Aushilfen | ||
| + | ********Zukunftssicherung alle Durchführungswege eomschließlich EstG §100 | ||
| + | ********Sonstige Bezüge mit besonderem Pauschal-Satz | ||
| + | ********Individual-Kirchensteuer-Verfahren (Befreiung) | ||
| + | *******Arbeitskammer-Beitrag | ||
| + | ********Saarland | ||
| + | ********Bremen | ||
| + | ********Bremerhaven | ||
| + | *******Altersteilzeit | ||
| + | ********Gesetzliche und tarifliche Regelung | ||
| + | ********Aufzahlung | ||
| + | ********Erstattungsberechnung | ||
| + | ********Störfallberechnung | ||
| + | *******Sozialversicherung | ||
| + | ********Pflichtige und freiwillige Beiträge zur Krankenversicherung | ||
| + | ********Tägliche und monatliche Berechnung | ||
| + | ********Private Krankenversicherung | ||
| + | ********Märzklausel | ||
| + | ********SV-Einmalbezüge | ||
| + | ********Mehrfachbeschäftigung | ||
| + | ********Versorgungsempfänger | ||
| + | ********Ost- und West-Rechtskreise | ||
| + | ********Geringfügig Beschäftigte | ||
| + | ********Umlage/Erstattungsrechnung | ||
| + | ********Überwachung Geringverdiener | ||
| + | *******Zusatzversorgung | ||
| + | ********VBL/ZVK/VBLU | ||
| + | ********Umlageabrechnung | ||
| + | ********Zusatzumlage | ||
| + | ********Zuwendung | ||
| + | ********fiktives ZVK/VBL-Einkommen | ||
| + | ********Steuer-und SV-seitige Behandlung | ||
| + | ********Pensionskassen | ||
| + | ********Gehaltsumwandlung | ||
| + | *******sonstige Be- und Abzüge | ||
| + | ********Familienkasse | ||
| + | ********Kindergeld (Öffentlicher Dienst) | ||
| + | *******Vermögensbildung | ||
| + | ********Unterschiedliche Verträge | ||
| + | ********Unterschiedliche Zahlungszyklen | ||
| + | ********Überweisung/Datenträgeraustausch | ||
| + | ********Automatische Ermittlung AG-Anteil | ||
| + | ********Teilzeit Differenzierung | ||
| + | ********Zahlungsstop | ||
| + | *******Direktversicherung | ||
| + | ********Unterschiedliche Zahlungszyklen | ||
| + | ********Überweisung/Datenträgeraustausch | ||
| + | ********Unterschiedliche SV-rechtliche Behandlung | ||
| + | ********Durchschnittsverfahren | ||
| + | ********Übernahme Pauschalsteuer durch AN oder AG | ||
| + | *******Darlehen | ||
| + | ********Darlehen je Mitarbeiter | ||
| + | ********Darlehensverlauf | ||
| + | *******Sonstige Abzüge | ||
| + | ********Abschlag | ||
| + | ********Vorschuss | ||
| + | ********Personalkauf | ||
| + | ********Gewerkschaftsbeitrag | ||
| + | ********Sonstige Überweisung (Sparverein, Miete) | ||
| + | *******Auszahlung | ||
| + | ********Barzahlung | ||
| + | ********Scheck | ||
| + | ********Überweisung | ||
| + | ********Datenträgeraustausch | ||
| + | ********Diskette - USB-Stick | ||
| + | ********DFÜ-Anbindung | ||
| + | ********Datenträgerbegleitzettel | ||
| + | ********Bankliste | ||
| + | *******Fehlzeiten | ||
| + | ********Urlaubstage Ermittlung und Fortschreibung | ||
| + | ********Krankentage Ermittlung und Fortschreibung | ||
| + | ********Unbezahlter Urlaub | ||
| + | ********Streik | ||
| + | ********Bummeltage | ||
| + | ********Wehrdienst | ||
| + | ********Bundeswehrzeit | ||
| + | ********Ersatzübungen | ||
| + | ********Mutterschaftszeit | ||
| + | ********Erziehungsurlaub | ||
| + | ********Pflegezeit Kurz | ||
| + | ********Pflegezeit langfristig | ||
| + | *******Zusatz-Versorgungen | ||
| + | ********ZVK/VBL-Meldungen | ||
| + | ********Monatliche ZVK/VBL-Liste | ||
| + | ********BVV-Meldungen | ||
| + | ********Knappschafts-DÜVO | ||
| + | ********KVdR Zahlstellenverfahren | ||
| + | *******Verdienstabrechnung | ||
| + | ********DIN-A4 Format | ||
| + | ********Indiviuelle und allgemeine Mitteilungen an die Mitarbeiter | ||
| + | ********Getrennte Rechnungen, je Monat | ||
| + | ********Arbeitszeitkonto | ||
| + | *******Bescheinigung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung/besondere Lohnartensteuerbescheinigung | ||
| + | ********auf Blankopapier | ||
| + | ********Elsterlohn Verfahren | ||
| + | *******Lohnsteuer-Voranmeldung - Elektronischer Meldedialog | ||
| + | ********DIN-A4 Format | ||
| + | ********Getrennt nach Bundesländern auf offiziellen Vordruck | ||
| + | ********Beschränkt Steuerpflichtige | ||
| + | ********Elster Verfahren für Lohnsteueranmeldung und Lohnsteuerbescheinigung | ||
| + | ********ELSTAM - Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale | ||
| + | *******Sonstige Listen | ||
| + | ********Lohnjournal | ||
| + | ********Lohn- und Gehaltsarten, Summenliste | ||
| + | ********Lohn- und Gehaltsarten, Einzel-Person | ||
| + | ********Lohn- und Gehaltsarten, jährlich | ||
| + | ********Beitragsrechnung | ||
| + | ********Beitragsnachweis | ||
| + | ********Ausgezahlte SV-Arbeitgeberanteile | ||
| + | ********SV-freie Arbeitnehmer | ||
| + | ********Zentrale Beitragsabrechnung | ||
| + | ********Berufständische Altersversorgung | ||
| + | ********Berufsgenossenschaftsliste | ||
| + | ********Schwerbehindertenlisten | ||
| + | ********Haushaltskassenrechnungswesen (HKR) | ||
| + | ********Personalstandstatistik ÖD | ||
| + | ********Buchungsliste auch nach Kostenstellen oder/und Kostenträger | ||
| + | ********Grund-Personalstamm | ||
| + | ********Sonderzahlungsliste | ||
| + | ********Lohnverteilung nach Kostenstellen und -arten | ||
| + | ********Lohnverteilung nach Kostenarten und -stellen | ||
| + | ********Lohnverteilung nach Kostenträgern | ||
| + | ********Geburtstagsliste | ||
| + | ********Jubiläumsliste | ||
| + | ********Kostenstellenliste | ||
| + | ********Anschriftenliste | ||
| + | ********Ein- und Austritte | ||
| + | ********DEÜV-Meldelisten | ||
| + | ********DEÜV- Meldebescheinigung | ||
| + | ********DEÜV Vorschlagsliste manuelle Meldung | ||
| + | ********DEÜV Fehlerliste | ||
| + | ********Fehlerliste der Verdienstabrechnung | ||
| + | ********Dateneingangsprotokolle | ||
| + | ********Bankentabelle | ||
| + | ********Lohnarten-Kurzliste | ||
| + | ********Empfängerliste | ||
| + | ********Krankenkassenliste | ||
| + | ********Liste der Gemeinden | ||
| + | ********Liste der Finanzämter | ||
| + | ********Individuelle Datenzusammenstellung und Übergabe als Exceldatei | ||
| + | *******Bescheinigungen | ||
| + | ********Arbeitsbescheinigung §132 3. SGB | ||
| + | ********Antrag auf Wohngeld nach §25, 2 WoGG | ||
| + | ********Verdienstbescheinigung zur Berechnung von Mutterschutz / Sonderunterstützung | ||
| + | ********Verdienstbescheinigung zur Berechnung von Kranken-/Verletzten-/Übergangsgeld | ||
| + | ********Einkommenssteuererklärung für den sozialen Wohnungsbau | ||
| + | ********Arbeits- und Zwischenbescheinigung | ||
| + | ********Arbeitgeberbescheinigung zum erziehungsgeldantrag | ||
| + | *******Baulohn - alle Gewerke (Maler, Gerüstbau, Dachdecker, Bauhauptgewerbe, Steinmetz) | ||
| + | ********Urlaubsanspruchsermittlung | ||
| + | ********Tarifurlaub, laufende Fortschreibung | ||
| + | ********Zusatzurlaub, zu bestimmten Zeiten | ||
| + | ********Urlaubsgeldanspruch (Annäherungsverfahren) | ||
| + | ********Urlaubsgeldanspruch je Urlaubstag | ||
| + | ********Urlaubsjahreskonto | ||
| + | ********Monats- und Jahres-Meldungen an die ZVK-Bau | ||
| + | ********ZVK Beitragsliste | ||
| + | ********AG Anteil zur VMB | ||
| + | ********Überbrückungsgeld | ||
| + | ********SOKA DFÜ Berlin und Wiesbaden | ||
| + | *******KUG Kurzarbeiter- und Saisonkurzarbeitergeld | ||
| + | ********Definition Soll-Entgeld oder Vorgabe Sollentgelt | ||
| + | ********Automatische Ermittlung Ist-Entgelt | ||
| + | ********Ermittlung KUG-Leistungsgruppen (KKG Leistungssatz) | ||
| + | ********Ermittlung KUG-Auszahlung | ||
| + | ********KUG-Urlaub | ||
| + | ********KUG-Liste für die Arbeitsagentur | ||
| + | ********KUG-Liste für die Krankenkasse | ||
| + | ********Rückrechnung KUG | ||
| + | *******Personalkosten-Planung | ||
| + | ********Hochrechnung aktueller Personendaten | ||
| + | ********Berücksichtigung stichtagsgenauer Daten- auch eingegebene zukünftige Daten | ||
| + | ********Hochrechnung unbesetzter Stellen für den Soll-Ansatz | ||
| + | ********Hochrechnung wird mit original Abrechnungsprozessen durchgeführt | ||
| + | ********Kein Einfluss auf die Abrechnung durch die Steuerungs- und Ergebnistabellen | ||
| + | ********Ergänzung der Lohn- und Gehaltskosten um zusätzliche Personalkosten | ||
| + | ********Personalkostenübersicht | ||
******Verdienstabrechnung Formular | ******Verdienstabrechnung Formular | ||
******Monatsabschluss | ******Monatsabschluss | ||
| Zeile 534: | Zeile 852: | ||
******Abrechnungsjournal | ******Abrechnungsjournal | ||
******Lohnjournal | ******Lohnjournal | ||
| + | *******Laufendes Jahr und Vorjahr | ||
| + | *******Ausweis der Rückrechnungsdifferenzen | ||
| + | *******Fehlzeiten-Andruck | ||
| + | *******Trennung in Steuer- und SV-Konto | ||
| + | *******Lohnkonto für betriebliche Altersvorsorge | ||
| + | *******Lohnjournal für abweichende Wirtschaftszeiträume | ||
******Lohnsteueranmeldung | ******Lohnsteueranmeldung | ||
******Verdienstabrechnung | ******Verdienstabrechnung | ||
| Zeile 668: | Zeile 992: | ||
******Meldeverfahren ZVE | ******Meldeverfahren ZVE | ||
*******Jahresmeldung 2017 | *******Jahresmeldung 2017 | ||
| − | ********erstellen der | + | ********erstellen der ahresmeldungen |
********Verwaltung der Meldungen | ********Verwaltung der Meldungen | ||
********Bereitstellen der Jahresmeldungen | ********Bereitstellen der Jahresmeldungen | ||
| Zeile 906: | Zeile 1.230: | ||
***Online-Center | ***Online-Center | ||
***Fernwartung | ***Fernwartung | ||
| − | *** | + | ***LohnAs WIKI |
***Online-Info | ***Online-Info | ||
***Elster-Server | ***Elster-Server | ||
| Zeile 931: | Zeile 1.255: | ||
*****WINPRO.INI überprüfen | *****WINPRO.INI überprüfen | ||
*****Registrierung überprüfen | *****Registrierung überprüfen | ||
| − | *****Info Druckertreiber- | + | *****Info Druckertreiber-LohnAs-Archiv |
*****Hinweise zum Verfahren | *****Hinweise zum Verfahren | ||
*****Laufwerkeinstellung für Archiv | *****Laufwerkeinstellung für Archiv | ||
| Zeile 1.115: | Zeile 1.439: | ||
**Erste Schritte | **Erste Schritte | ||
***Bedienelemente | ***Bedienelemente | ||
| − | *** | + | ***Variable Daten aufgeben |
***Abrechnung und Monatsabschluß | ***Abrechnung und Monatsabschluß | ||
***Auswertungen | ***Auswertungen | ||
Version vom 18. Januar 2019, 17:15 Uhr