Anhang: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LohnAs Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Katalog zum Steuer- und SV-Recht) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Katalog der Faktorschlüssel) |
||
| Zeile 156: | Zeile 156: | ||
== Katalog der Faktorschlüssel == | == Katalog der Faktorschlüssel == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Faktor-Schlüssel!! Text | ||
| + | |- | ||
| + | | 000|| kein Faktor (Faktor bei automatisch rechnenden Lohnarten) | ||
| + | |- | ||
| + | | 001|| Stundenlohn 1 oder Lohngruppe (PSD-Bezüge) | ||
| + | |- | ||
| + | | 002|| Stundenlohn 2 (PSD-Bezüge) | ||
| + | |- | ||
| + | | 003|| Stundenlohn 3 (PSD-Bezüge) | ||
| + | |- | ||
| + | | 004|| Akkordfaktor / Akkordlohngruppe (PSD-Besonderheiten) | ||
| + | |- | ||
| + | | 010|| Festbetrag (keine Rechenformel gespeichert) | ||
| + | |- | ||
| + | | 019|| Durchschnitt 1 des laufenden Monats | ||
| + | |- | ||
| + | | 020|| Durchschnitt 1 des Vormonats | ||
| + | |- | ||
| + | | 021|| Durchschnitt 1 der letzten 2 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 022|| Durchschnitt 1 der letzten 3 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 023|| Durchschnitt 1 der letzten 4 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 024|| Durchschnitt 1 der letzten 5 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 025|| Durchschnitt 1 der letzten 6 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 026|| Durchschnitt 1 der letzten 7 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 027|| Durchschnitt 1 der letzten 8 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 028|| Durchschnitt 1 der letzten 9 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 029 || Durchschnitt 1 der letzten 10 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 030|| Durchschnitt 1 der letzten 11 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 031|| Durchschnitt 1 der letzten 12 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 039|| Durchschnitt 2 des laufenden Monats | ||
| + | |- | ||
| + | | 040|| Durchschnitt 2 des Vormonats | ||
| + | |- | ||
| + | | 041|| Durchschnitt 2 der letzten 2 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 042|| Durchschnitt 2 der letzten 3 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 043|| Durchschnitt 2 der letzten 4 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 044|| Durchschnitt 2 der letzten 5 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 045|| Durchschnitt 2 der letzten 6 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 046|| Durchschnitt 2 des Vorvormonats (nur Stammlohnart 410 bzw. 413) | ||
| + | |- | ||
| + | | 049|| Durchschnitt 3 des laufenden Monats | ||
| + | |- | ||
| + | | 050|| Durchschnitt 3 des Vormonats | ||
| + | |- | ||
| + | | 051|| Durchschnitt 3 der letzten 2 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 052|| Durchschnitt 3 der letzten 3 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 060|| Faktor für Mehrarbeit | ||
| + | |- | ||
| + | | 061|| Akkordfaktor für Zuschläge | ||
| + | |- | ||
| + | | 062|| Akkordfaktor für Zuschläge | ||
| + | |- | ||
| + | | 063|| Faktor zur Berechnung des zusätzlichen Urlaubgeldes | ||
| + | |- | ||
| + | | 064 || Faktor zur Berechnung der Zuschläge für Mehrarbeit, Sonn-/Feiertage | ||
| + | |- | ||
| + | | 065|| Faktor zur Berechnung der Zuschläge für Mehrarbeit, Sonn-/Feiertage | ||
| + | |- | ||
| + | | 067|| Faktor für Mehrarbeit bei Tätigkeiten in der zweiten Lohngruppe | ||
| + | |- | ||
| + | | 068|| Betriebliche Sonderzahlung Nordrhein-Westfalen | ||
| + | |- | ||
| + | | 090|| Stundenlohntabelle Nr. 90 | ||
| + | |- | ||
| + | | 091|| Stundenlohntabelle Nr. 91 | ||
| + | |- | ||
| + | | 092|| Stundenlohntabelle Nr. 92 | ||
| + | |- | ||
| + | | 093|| Stundenlohntabelle Nr. 93 | ||
| + | |- | ||
| + | | 094|| Stundenlohntabelle Nr. 94 | ||
| + | |- | ||
| + | | 095|| Stundenlohntabelle Nr. 95 | ||
| + | |- | ||
| + | | 096|| Stundenlohntabelle Nr. 96 | ||
| + | |- | ||
| + | | 097|| Stundenlohntabelle Nr. 97 | ||
| + | |- | ||
| + | | 098|| Stundenlohntabelle Nr. 98 | ||
| + | |- | ||
| + | | 099|| Stundenlohntabelle Nr. 99 | ||
| + | |- | ||
| + | | 100|| Durchschnitt 4 des laufenden Monats | ||
| + | |- | ||
| + | | 101|| Durchschnitt 4 des Vormonats | ||
| + | |- | ||
| + | | 102|| Durchschnitt 4 der letzten 2 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 103|| Durchschnitt 4 der letzten 3 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 104|| Durchschnitt 4 der letzten 4 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 105|| Durchschnitt 4 der letzten 5 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 106|| Durchschnitt 4 der letzten 6 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 107|| Durchschnitt 4 der letzten 7 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 108|| Durchschnitt 4 der letzten 8 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 109|| Durchschnitt 4 der letzten 9 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 110|| Durchschnitt 4 der letzten 10 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 111|| Durchschnitt 4 der letzten 11 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 112|| Durchschnitt 4 der letzten 12 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 120|| Durchschnitt 5 des laufenden Monats | ||
| + | |- | ||
| + | | 121|| Durchschnitt 5 des Vormonats | ||
| + | |- | ||
| + | | 122|| Durchschnitt 5 der letzten 2 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 123|| Durchschnitt 5 der letzten 3 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 124|| Durchschnitt 5 der letzten 4 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 125|| Durchschnitt 5 der letzten 5 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 126|| Durchschnitt 5 der letzten 6 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 127|| Durchschnitt 5 der letzten 7 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 128|| Durchschnitt 5 der letzten 8 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 129|| Durchschnitt 5 der letzten 9 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 130|| Durchschnitt 5 der letzten 10 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 131|| Durchschnitt 5 der letzten 11 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 132|| Durchschnitt 5 der letzten 12 Monate | ||
| + | |- | ||
| + | | 904|| Stundenlohn 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | 905|| Stundenlohn 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | 906|| Stundenlohn 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | 907|| Stundenlohn aus Festbezüge | ||
| + | |- | ||
| + | | 908|| BAT - Ermittlung des Stundenentgelts für Überstunden | ||
| + | |- | ||
| + | | 909|| BAT - Ermittlung der Überstundenzuschläge | ||
| + | |- | ||
| + | | 910|| BAT - Nachtarbeit (ab 21 Uhr) | ||
| + | |- | ||
| + | | 911|| BAT - Samstagsarbeit (13 bis 21 Uhr) | ||
| + | |- | ||
| + | | 912|| BAT - Sonntagsarbeit | ||
| + | |- | ||
| + | | 913|| BAT - Feiertagsarbeit | ||
| + | |- | ||
| + | | 914|| BAT - Heiligabend/ Silvester (6 bis 24 Uhr) | ||
| + | |- | ||
| + | | 915|| BAT - Ermittlung Stundenentgelt für Mehrarbeit | ||
| + | |- | ||
| + | | 916|| BAT - Feiertagsarbeit ohne Freizeitausgleich | ||
| + | |} | ||
== Katalog der Personengruppenschlüssel == | == Katalog der Personengruppenschlüssel == | ||
Version vom 25. September 2018, 10:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Katalog zum Steuer- und SV-Recht
| St- / Sv Recht | Bedeutung | Gb | Stbm | Stbj | Svbm | Svbj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Keine Angabe zur Steuer- und SV-Pflicht der Bezüge | |||||
| 01 | Bezüge steuer- und sv-pflichtig | X | X | X | ||
| 02 | Bezüge nur steuerpflichtig | X | X | |||
| 03 | Bezüge nur sv-pflichtig | X | X | |||
| 04 | Bezüge steuer- und sv-frei | X | ||||
| 05 | Bezüge steuer- und sv-pflichtig, kein Gesamtbrutto | X | X | |||
| 06 | Bezüge steuer- und sv-pflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle | X | X | X | ||
| 07 | Bezüge nur steuerpflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle | X | X | |||
| 08 | Bezüge steuer- und sv-frei für SFN mit gesetzlich vorgeschriebenen Prozentsätzen | X | ||||
| 09 | Bezüge steuer- und sv-pflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle, kein Gesamtbrutto | X | X | |||
| 10 | Bezüge nur steuerpflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle, kein Gesamtbrutto | X | ||||
| 12 | Bezüge für 3 und mehr Jahre, Versteuerung über Jahrestabelle, sv-pflichtig | X | X | X | ||
| 13 | Zukunftsicherung, steuer- und sv-pflichtig | X | X | X | ||
| 17 | Zukunftsicherung, steuer- und sv-pflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle | X | X | X | ||
| 18 | Bezüge steuer- und sv-pflichtig, Versteuerung über Monatstabelle | X | X | X | ||
| 19 | Bezüge steuerfrei, sv-pflichtig | X | X | |||
| 20 | Weihnachtsgratifikation steuer und sv-pflichtig | X | X | X | ||
| 21 | Weihnachtsgratifikation steuer und sv-pflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle | X | X | X | ||
| 22 | Steuer- und sv-freie Fahrtkostenerstattung Whg-Arbeit | X | ||||
| 23 | Steuer- und sv-freie Verpflegungszuschüsse bei Fahr-oder Einsatzwechseltätigkeit | X | ||||
| 24 | Bezüge nach Doppelbesteuerungsabkommen, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto | X | X | |||
| 25 | Bezüge nach Doppelbesteuerungsabkommen, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto | X | X | |||
| 26 | Bezüge nach dem Auslandstätigkeitserlass, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto | X | X | |||
| 27 | Bezüge nach dem Auslandstätigkeitserlass, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto | X | X | |||
| 28 | Bezüge steuerpflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle, sv-pflichtig | X | X | X | ||
| 29 | Bezüge nur sv-pflichtig, kein Gesamtbrutto | X | ||||
| 30 | Versorgungsbezüge, Versteuerung über Monatstabelle | X | X | X | ||
| 31 | Versorgungsbezüge, Versteuerung über Jahresstabelle | X | X | X | ||
| 32 | Arbeitgeberanteil Vermögensbildung, steuer- und sv-pflichtig, Ausweis im Lohnkonto | X | X | X | ||
| 33 | Arbeitgeberanteil Vermögensbildung, steuerpflichtig, jährlich, sv-pflichtig, Ausweis im Lohnkonto | X | X | X | ||
| 34 | Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig | X | X | X | ||
| 35 | Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig | X | X | X | ||
| 36 | Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig, Versorgungsbezug monatlich | X | X | X | ||
| 37 | Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig, Versorgungsbezug jährlich | X | X | X | ||
| 38 | betriebliche Altersvorsorge, steuerfrei, sv-frei, sv-frei | X | ||||
| 39 | betriebliche Altersvorsorge UK + Pensionszusage, steuerfrei | X | ||||
| 40 | Geschenke an Geschäftspartner oder Mitarbeiter pauschale Verst. nach § 37b EStG | X | ||||
| 41 | Geschenke an eigene Mitarbeiter pauschale Versteuerung nach § 37b EStG SV-pflichtig | X | X | |||
| 42 | Firmenrabatt monatlich, bis EUR 1.080,- jährlich steuer- und sv-frei | X | X | X | ||
| 43 | Firmenrabatt monatlich, bis EUR 1.080,- jährlich steuer- und sv-frei | X | X | X | ||
| 44 | Steuer- und sv-freie Arbeitgeberleistungen bei dopp. Haushaltsführung, Ausweis im Lohnkonto | X | ||||
| 45 | Steuer- und sv-freie Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Ausweis im Lohnkonto | X | ||||
| 46 | Steuer- und sv-freie Verdienstausfallentschäd. nach dem Bundesseuchengesetz, Ausweis Lohnkonto | X | ||||
| 47 | Pauschal versteuerte Fahrtkosten | X | ||||
| 48 | Abfindungen, steuerpflichtig, sozialversicherungsfrei -nicht ermäßigt | X | X | |||
| 49 | Steuerplichtige Entschädigung und Arbeitslohn für mehrere KJ, nicht ermäßigt besteuert | X | X | X | ||
| 50 | Abfindungen, steuerpflichtig, sozialversicherungsfrei -ermäßigt für mehrere Kalenderjahre | X | X | |||
| 51 | Nachtzuschlag, 25% steuerfrei | X | X | X | ||
| 52 | Sonntagszuschlag, 50% steuerfrei | X | X | X | ||
| 53 | Feiertagszuschlag, 125% steuerfrei | X | X | X | ||
| 54 | Feiertagszuschlag (Weihnachten, 1. Mai), 150% steuerfrei | X | X | X | ||
| 55 | Nachtzuschlag/Kern, 40% steuerfrei | X | X | X | ||
| 56 | Sonntags- und Nachtzuschlag/Kern, 90% steuerfrei | X | X | X | ||
| 57 | Feiertags- und Nachtzuschlag/Kern, 165% steuerfrei | X | X | X | ||
| 58 | Feiertags- und Nachtzuschlag/Kern (Weihnachten,1. Mai), 190% steuerfrei | X | X | X | ||
| 59 | Sonntags- und Nachtzuschlag, 75% steuerfrei | X | X | X | ||
| 60 | Feiertags- und Nachtzuschlag, 150% steuerfrei | X | X | X | ||
| 61 | Feiertags- und Nachtzuschlag (Weihnachten,1. Mai), 175% steuerfrei | X | X | X | ||
| 70 | Wertguthaben Abbau Störfall | X | X | X | ||
| 75 | Wertguthaben Aufbau | |||||
| 80 | Versorgungsbezug, steuerpflichtig, sozialversicherungsfrei - ermäßigt für mehrere Kalenderjahre | X | X | |||
| 90 | Bezüge nur steuerpflichtig, kein Gesamtbrutto | X | ||||
| 91 | Pauschalierung Prozent über Lohnart und SV-frei | X | ||||
| 92 | Pauschalierung Prozent über Lohnart und SV-monatlich | X | X | |||
| 96 | Pauschalierung Abwälzung auf den AN von 15% | X | ||||
| 97 | Pauschalierung Abwälzung auf den AN von 20% (bis 1995 15%) | X | ||||
| 98 | Pauschalierung Abwälzung auf den AN von 25% | X | ||||
| 99 | Pauschalierung Abwälzung auf den Arbeitnehmer Prozentsatz über Lohnart | X |
Legende:
Gb = Gesamtbrutto
Stbm = Steuerbrutto monatlich
Stbj = Steuerbrutto jährlich
Svbm = Sozialversicherungsbrutto monatlich
Svbj = Sozialversicherungsbrutto jährlich
Katalog der Faktorschlüssel
| Faktor-Schlüssel | Text |
|---|---|
| 000 | kein Faktor (Faktor bei automatisch rechnenden Lohnarten) |
| 001 | Stundenlohn 1 oder Lohngruppe (PSD-Bezüge) |
| 002 | Stundenlohn 2 (PSD-Bezüge) |
| 003 | Stundenlohn 3 (PSD-Bezüge) |
| 004 | Akkordfaktor / Akkordlohngruppe (PSD-Besonderheiten) |
| 010 | Festbetrag (keine Rechenformel gespeichert) |
| 019 | Durchschnitt 1 des laufenden Monats |
| 020 | Durchschnitt 1 des Vormonats |
| 021 | Durchschnitt 1 der letzten 2 Monate |
| 022 | Durchschnitt 1 der letzten 3 Monate |
| 023 | Durchschnitt 1 der letzten 4 Monate |
| 024 | Durchschnitt 1 der letzten 5 Monate |
| 025 | Durchschnitt 1 der letzten 6 Monate |
| 026 | Durchschnitt 1 der letzten 7 Monate |
| 027 | Durchschnitt 1 der letzten 8 Monate |
| 028 | Durchschnitt 1 der letzten 9 Monate |
| 029 | Durchschnitt 1 der letzten 10 Monate |
| 030 | Durchschnitt 1 der letzten 11 Monate |
| 031 | Durchschnitt 1 der letzten 12 Monate |
| 039 | Durchschnitt 2 des laufenden Monats |
| 040 | Durchschnitt 2 des Vormonats |
| 041 | Durchschnitt 2 der letzten 2 Monate |
| 042 | Durchschnitt 2 der letzten 3 Monate |
| 043 | Durchschnitt 2 der letzten 4 Monate |
| 044 | Durchschnitt 2 der letzten 5 Monate |
| 045 | Durchschnitt 2 der letzten 6 Monate |
| 046 | Durchschnitt 2 des Vorvormonats (nur Stammlohnart 410 bzw. 413) |
| 049 | Durchschnitt 3 des laufenden Monats |
| 050 | Durchschnitt 3 des Vormonats |
| 051 | Durchschnitt 3 der letzten 2 Monate |
| 052 | Durchschnitt 3 der letzten 3 Monate |
| 060 | Faktor für Mehrarbeit |
| 061 | Akkordfaktor für Zuschläge |
| 062 | Akkordfaktor für Zuschläge |
| 063 | Faktor zur Berechnung des zusätzlichen Urlaubgeldes |
| 064 | Faktor zur Berechnung der Zuschläge für Mehrarbeit, Sonn-/Feiertage |
| 065 | Faktor zur Berechnung der Zuschläge für Mehrarbeit, Sonn-/Feiertage |
| 067 | Faktor für Mehrarbeit bei Tätigkeiten in der zweiten Lohngruppe |
| 068 | Betriebliche Sonderzahlung Nordrhein-Westfalen |
| 090 | Stundenlohntabelle Nr. 90 |
| 091 | Stundenlohntabelle Nr. 91 |
| 092 | Stundenlohntabelle Nr. 92 |
| 093 | Stundenlohntabelle Nr. 93 |
| 094 | Stundenlohntabelle Nr. 94 |
| 095 | Stundenlohntabelle Nr. 95 |
| 096 | Stundenlohntabelle Nr. 96 |
| 097 | Stundenlohntabelle Nr. 97 |
| 098 | Stundenlohntabelle Nr. 98 |
| 099 | Stundenlohntabelle Nr. 99 |
| 100 | Durchschnitt 4 des laufenden Monats |
| 101 | Durchschnitt 4 des Vormonats |
| 102 | Durchschnitt 4 der letzten 2 Monate |
| 103 | Durchschnitt 4 der letzten 3 Monate |
| 104 | Durchschnitt 4 der letzten 4 Monate |
| 105 | Durchschnitt 4 der letzten 5 Monate |
| 106 | Durchschnitt 4 der letzten 6 Monate |
| 107 | Durchschnitt 4 der letzten 7 Monate |
| 108 | Durchschnitt 4 der letzten 8 Monate |
| 109 | Durchschnitt 4 der letzten 9 Monate |
| 110 | Durchschnitt 4 der letzten 10 Monate |
| 111 | Durchschnitt 4 der letzten 11 Monate |
| 112 | Durchschnitt 4 der letzten 12 Monate |
| 120 | Durchschnitt 5 des laufenden Monats |
| 121 | Durchschnitt 5 des Vormonats |
| 122 | Durchschnitt 5 der letzten 2 Monate |
| 123 | Durchschnitt 5 der letzten 3 Monate |
| 124 | Durchschnitt 5 der letzten 4 Monate |
| 125 | Durchschnitt 5 der letzten 5 Monate |
| 126 | Durchschnitt 5 der letzten 6 Monate |
| 127 | Durchschnitt 5 der letzten 7 Monate |
| 128 | Durchschnitt 5 der letzten 8 Monate |
| 129 | Durchschnitt 5 der letzten 9 Monate |
| 130 | Durchschnitt 5 der letzten 10 Monate |
| 131 | Durchschnitt 5 der letzten 11 Monate |
| 132 | Durchschnitt 5 der letzten 12 Monate |
| 904 | Stundenlohn 4 |
| 905 | Stundenlohn 5 |
| 906 | Stundenlohn 6 |
| 907 | Stundenlohn aus Festbezüge |
| 908 | BAT - Ermittlung des Stundenentgelts für Überstunden |
| 909 | BAT - Ermittlung der Überstundenzuschläge |
| 910 | BAT - Nachtarbeit (ab 21 Uhr) |
| 911 | BAT - Samstagsarbeit (13 bis 21 Uhr) |
| 912 | BAT - Sonntagsarbeit |
| 913 | BAT - Feiertagsarbeit |
| 914 | BAT - Heiligabend/ Silvester (6 bis 24 Uhr) |
| 915 | BAT - Ermittlung Stundenentgelt für Mehrarbeit |
| 916 | BAT - Feiertagsarbeit ohne Freizeitausgleich |
Katalog der Personengruppenschlüssel
[Tabelle]
PGS = Personengruppenschlüssel
Übersicht der Stammlohnarten
Nettolohnarten:
Bruttolohnarten:
Übersicht der Bearbeitungsschlüssel
[Tabelle]
BS = Bearbeitungsschlüssel








