Anhang: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Katalog zum Steuer- und SV-Recht == {| class="wikitable sortable" |- ! St- / Sv Recht!! Bedeutung!! Gb!! Stbm!! Stbj!! Svbm!! Svbj |- | 00|| Keine Angabe…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 17. September 2018, 11:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Katalog zum Steuer- und SV-Recht
| St- / Sv Recht | Bedeutung | Gb | Stbm | Stbj | Svbm | Svbj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 |
Keine Angabe zur Steuer- und SV-Pflicht der Bezüge | |||||
| 01 | Bezüge steuer- und sv-pflichtig | X | X | X | ||
| 02 | Bezüge nur steuerpflichtig | X | X | |||
| 03 |
Bezüge nur sv-pflichtig || X || || || X|| | |||||
| 04 | Bezüge steuer- und sv-frei | X | ||||
| 05 | Bezüge steuer- und sv-pflichtig, kein Gesamtbrutto | X | X | |||
| 06 | Bezüge steuer- und sv-pflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 07 | Bezüge nur steuerpflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 08 | Bezüge steuer- und sv-frei für SFN mit gesetzlich vorgeschriebenen Prozentsätzen | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 09 | Bezüge steuer- und sv-pflichtig, Versteuerung über
Jahrestabelle, kein Gesamtbrutto|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||||
| 10 | Bezüge nur steuerpflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle, kein Gesamtbrutto | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 12 | Bezüge für 3 und mehr Jahre, Versteuerung über Jahrestabelle, sv-pflichtig | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 13 | Zukunftsicherung, steuer- und sv-pflichtig | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 17 | Zukunftsicherung, steuer- und sv-pflichtig,
Versteuerung über Jahrestabelle|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||||
| 18 | Bezüge steuer- und sv-pflichtig, Versteuerung über Monatstabelle | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 19 | Bezüge steuerfrei, sv-pflichtig | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 20 | Weihnachtsgratifikation steuer und sv-pflichtig | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 21 | Weihnachtsgratifikation steuer und sv-pflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 22 | Steuer- und sv-freie Fahrtkostenerstattung Whg-Arbeit | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 23 | Steuer- und sv-freie Verpflegungszuschüsse bei Fahr-
oder Einsatzwechseltätigkeit|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||||
| 24 | Bezüge nach Doppelbesteuerungsabkommen, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 25 | Bezüge nach Doppelbesteuerungsabkommen, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 26 | Bezüge nach dem Auslandstätigkeitserlass, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 27 | Bezüge nach dem Auslandstätigkeitserlass, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 28 | Bezüge steuerpflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle, sv-pflichtig | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 29 | Bezüge nur sv-pflichtig, kein Gesamtbrutto | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 30 | Versorgungsbezüge, Versteuerung über Monatstabelle | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 31 | Versorgungsbezüge, Versteuerung über Jahresstabelle | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 32 | Arbeitgeberanteil Vermögensbildung, steuer- und sv-pflichtig, Ausweis im Lohnkonto | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 33 | Arbeitgeberanteil Vermögensbildung, steuerpflichtig,
jährlich, sv-pflichtig, Ausweis im Lohnkonto|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||||
| 34 | Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 35 | Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 36 | Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig, Versorgungsbezug monatlich | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 37 | Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig, Versorgungsbezug jährlich | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 38 | betriebliche Altersvorsorge, steuerfrei, sv-frei, sv-frei | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 39 | betriebliche Altersvorsorge UK + Pensionszusage, steuerfrei | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 40 | Geschenke an Geschäftspartner oder Mitarbeiter pauschale Verst. nach § 37b EStG | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 41 | Geschenke an eigene Mitarbeiter pauschale Versteuerung nach § 37b EStG SV-pflichtig | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 42 | Firmenrabatt monatlich, bis EUR 1.080,- jährlich steuer- und sv-frei | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 43 | Firmenrabatt monatlich, bis EUR 1.080,- jährlich steuer- und sv-frei | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 44 | Steuer- und sv-freie Arbeitgeberleistungen bei dopp. Haushaltsführung, Ausweis im Lohnkonto | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 45 | Steuer- und sv-freie Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Ausweis im Lohnkonto | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 46 | Steuer- und sv-freie Verdienstausfallentschäd. nach dem Bundesseuchengesetz, Ausweis Lohnkonto | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 47 | Pauschal versteuerte Fahrtkosten | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 48 | Abfindungen, steuerpflichtig, sozialversicherungsfrei -
nicht ermäßigt|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||||
| 49 | Steuerplichtige Entschädigung und Arbeitslohn für mehrere KJ, nicht ermäßigt besteuert | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 50 | Abfindungen, steuerpflichtig, sozialversicherungsfrei -
ermäßigt für mehrere Kalenderjahre|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||||
| 51 | Nachtzuschlag, 25% steuerfrei | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 52 | Sonntagszuschlag, 50% steuerfrei | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 53 | Feiertagszuschlag, 125% steuerfrei | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 54 | Feiertagszuschlag (Weihnachten, 1. Mai),
150% steuerfrei|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||||
| 55 | Nachtzuschlag/Kern, 40% steuerfrei | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 56 | Sonntags- und Nachtzuschlag/Kern,
90% steuerfrei|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||||
| 57 | Feiertags- und Nachtzuschlag/Kern,
165% steuerfrei|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||||
| 58 | Feiertags- und Nachtzuschlag/Kern (Weihnachten,
1. Mai), 190% steuerfrei|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||||
| 59 | Sonntags- und Nachtzuschlag, 75% steuerfrei | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 60 | Feiertags- und Nachtzuschlag, 150% steuerfrei | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 61 | Feiertags- und Nachtzuschlag (Weihnachten,
1. Mai), 175% steuerfrei|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||||
| 70 | Wertguthaben Abbau Störfall | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 75 | Wertguthaben Aufbau | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 80 | Versorgungsbezug, steuerpflichtig, sozialversicherungsfrei - ermäßigt für mehrere Kalenderjahre | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 90 | Bezüge nur steuerpflichtig, kein Gesamtbrutto | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 91 | Pauschalierung Prozent über Lohnart und SV-frei | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 92 | Pauschalierung Prozent über Lohnart und SV-monatlich | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 96 | Pauschalierung Abwälzung auf den AN
von 15%|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||||
| 97 | Pauschalierung Abwälzung auf den AN
von 20% (bis 1995 15%)|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||||
| 98 | Pauschalierung Abwälzung auf den AN
von 25%|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||||
| 99 | Pauschalierung Abwälzung auf den Arbeitnehmer Prozentsatz über Lohnart | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Legende:
Gb = Gesamtbrutto
Stbm = Steuerbrutto monatlich
Stbj = Steuerbrutto jährlich
Svbm = Sozialversicherungsbrutto monatlich
Svbj = Sozialversicherungsbrutto jährlich
Katalog der Faktorschlüssel
Katalog der Personengruppenschlüssel
[Tabelle]
PGS = Personengruppenschlüssel
Übersicht der Stammlohnarten
Nettolohnarten:
Bruttolohnarten:
Übersicht der Bearbeitungsschlüssel
[Tabelle]
BS = Bearbeitungsschlüssel








