Anhang: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Katalog zum Steuer- und SV-Recht) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Katalog zum Steuer- und SV-Recht) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| 10|| Bezüge nur steuerpflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle, kein Gesamtbrutto || || || X || || | | 10|| Bezüge nur steuerpflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle, kein Gesamtbrutto || || || X || || | ||
|- | |- | ||
| − | | 12|| Bezüge für 3 und mehr Jahre, Versteuerung über Jahrestabelle, sv-pflichtig|| | + | | 12|| Bezüge für 3 und mehr Jahre, Versteuerung über Jahrestabelle, sv-pflichtig || X|| || X|| || X |
|- | |- | ||
| − | | 13|| Zukunftsicherung, steuer- und sv-pflichtig|| | + | | 13|| Zukunftsicherung, steuer- und sv-pflichtig || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| − | | 17|| Zukunftsicherung, steuer- und sv-pflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle|| | + | | 17|| Zukunftsicherung, steuer- und sv-pflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle || X|| || X|| || X |
|- | |- | ||
| − | | 18|| Bezüge steuer- und sv-pflichtig, Versteuerung über Monatstabelle|| | + | | 18|| Bezüge steuer- und sv-pflichtig, Versteuerung über Monatstabelle || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| − | | 19|| Bezüge steuerfrei, sv-pflichtig|| | + | | 19|| Bezüge steuerfrei, sv-pflichtig || X|| || || || X |
|- | |- | ||
| − | | 20|| Weihnachtsgratifikation steuer und sv-pflichtig|| | + | | 20|| Weihnachtsgratifikation steuer und sv-pflichtig || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| − | | 21|| Weihnachtsgratifikation steuer und sv-pflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle|| | + | | 21|| Weihnachtsgratifikation steuer und sv-pflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle || X|| || X|| || X |
|- | |- | ||
| − | | 22|| Steuer- und sv-freie Fahrtkostenerstattung Whg-Arbeit|| | + | | 22|| Steuer- und sv-freie Fahrtkostenerstattung Whg-Arbeit || X|| || || || |
|- | |- | ||
| 23|| Steuer- und sv-freie Verpflegungszuschüsse bei Fahr- | | 23|| Steuer- und sv-freie Verpflegungszuschüsse bei Fahr- | ||
| − | oder Einsatzwechseltätigkeit|| | + | oder Einsatzwechseltätigkeit || X|| || || || |
|- | |- | ||
| − | | 24|| Bezüge nach Doppelbesteuerungsabkommen, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto|| | + | | 24|| Bezüge nach Doppelbesteuerungsabkommen, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto || X|| || || X || |
|- | |- | ||
| − | | 25|| Bezüge nach Doppelbesteuerungsabkommen, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto|| | + | | 25|| Bezüge nach Doppelbesteuerungsabkommen, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto || X|| || || || X |
|- | |- | ||
| − | | 26|| Bezüge nach dem Auslandstätigkeitserlass, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto|| | + | | 26|| Bezüge nach dem Auslandstätigkeitserlass, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto || X|| || || X|| |
|- | |- | ||
| − | | 27|| Bezüge nach dem Auslandstätigkeitserlass, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto|| | + | | 27|| Bezüge nach dem Auslandstätigkeitserlass, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto || X|| || || || X |
|- | |- | ||
| − | | 28|| Bezüge steuerpflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle, sv-pflichtig|| | + | | 28|| Bezüge steuerpflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle, sv-pflichtig || X|| || X|| X|| |
|- | |- | ||
| − | | 29|| Bezüge nur sv-pflichtig, kein Gesamtbrutto|| | + | | 29|| Bezüge nur sv-pflichtig, kein Gesamtbrutto || || || || X|| |
|- | |- | ||
| − | | 30|| Versorgungsbezüge, Versteuerung über Monatstabelle|| | + | | 30|| Versorgungsbezüge, Versteuerung über Monatstabelle || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| − | | 31|| Versorgungsbezüge, Versteuerung über Jahresstabelle|| | + | | 31|| Versorgungsbezüge, Versteuerung über Jahresstabelle || X|| || X|| || X |
|- | |- | ||
| − | | 32|| Arbeitgeberanteil Vermögensbildung, steuer- und sv-pflichtig, Ausweis im Lohnkonto|| | + | | 32|| Arbeitgeberanteil Vermögensbildung, steuer- und sv-pflichtig, Ausweis im Lohnkonto || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| 33|| Arbeitgeberanteil Vermögensbildung, steuerpflichtig, | | 33|| Arbeitgeberanteil Vermögensbildung, steuerpflichtig, | ||
| − | jährlich, sv-pflichtig, Ausweis im Lohnkonto|| | + | jährlich, sv-pflichtig, Ausweis im Lohnkonto || X|| || X|| || X |
|- | |- | ||
| − | | 34|| Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig|| | + | | 34|| Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| − | | 35|| Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig|| | + | | 35|| Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig || X|| || X|| || X |
|- | |- | ||
| − | | 36|| Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig, Versorgungsbezug monatlich|| | + | | 36|| Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig, Versorgungsbezug monatlich || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| − | | 37|| Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig, Versorgungsbezug jährlich|| | + | | 37|| Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig, Versorgungsbezug jährlich || X|| || X|| || X |
|- | |- | ||
| − | | 38|| betriebliche Altersvorsorge, steuerfrei, sv-frei, sv-frei|| | + | | 38|| betriebliche Altersvorsorge, steuerfrei, sv-frei, sv-frei || X|| || || || |
|- | |- | ||
| − | | 39 || betriebliche Altersvorsorge UK + Pensionszusage, steuerfrei|| | + | | 39 || betriebliche Altersvorsorge UK + Pensionszusage, steuerfrei || X|| || || || |
|- | |- | ||
| − | | 40|| Geschenke an Geschäftspartner oder Mitarbeiter pauschale Verst. nach § 37b EStG|| | + | | 40|| Geschenke an Geschäftspartner oder Mitarbeiter pauschale Verst. nach § 37b EStG || X|| || || || |
|- | |- | ||
| − | | 41|| Geschenke an eigene Mitarbeiter pauschale Versteuerung nach § 37b EStG SV-pflichtig|| | + | | 41|| Geschenke an eigene Mitarbeiter pauschale Versteuerung nach § 37b EStG SV-pflichtig || X|| || || || X |
|- | |- | ||
| − | | 42|| Firmenrabatt monatlich, bis EUR 1.080,- jährlich steuer- und sv-frei|| | + | | 42|| Firmenrabatt monatlich, bis EUR 1.080,- jährlich steuer- und sv-frei || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| − | | 43|| Firmenrabatt monatlich, bis EUR 1.080,- jährlich steuer- und sv-frei|| | + | | 43|| Firmenrabatt monatlich, bis EUR 1.080,- jährlich steuer- und sv-frei || X|| || X|| || X |
|- | |- | ||
| − | | 44|| Steuer- und sv-freie Arbeitgeberleistungen bei dopp. Haushaltsführung, Ausweis im Lohnkonto|| | + | | 44|| Steuer- und sv-freie Arbeitgeberleistungen bei dopp. Haushaltsführung, Ausweis im Lohnkonto || X|| || || || |
|- | |- | ||
| − | | 45|| Steuer- und sv-freie Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Ausweis im Lohnkonto|| | + | | 45|| Steuer- und sv-freie Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Ausweis im Lohnkonto || X|| || || || |
|- | |- | ||
| − | | 46|| Steuer- und sv-freie Verdienstausfallentschäd. nach dem Bundesseuchengesetz, Ausweis Lohnkonto|| | + | | 46|| Steuer- und sv-freie Verdienstausfallentschäd. nach dem Bundesseuchengesetz, Ausweis Lohnkonto || X|| || || || |
|- | |- | ||
| − | | 47|| Pauschal versteuerte Fahrtkosten|| | + | | 47|| Pauschal versteuerte Fahrtkosten || X|| || || || |
|- | |- | ||
| 48|| Abfindungen, steuerpflichtig, sozialversicherungsfrei - | | 48|| Abfindungen, steuerpflichtig, sozialversicherungsfrei - | ||
| − | nicht ermäßigt|| | + | nicht ermäßigt || X|| || X|| || |
|- | |- | ||
| − | | 49|| Steuerplichtige Entschädigung und Arbeitslohn für mehrere KJ, nicht ermäßigt besteuert|| | + | | 49|| Steuerplichtige Entschädigung und Arbeitslohn für mehrere KJ, nicht ermäßigt besteuert || X|| || X|| || X |
|- | |- | ||
| 50|| Abfindungen, steuerpflichtig, sozialversicherungsfrei - | | 50|| Abfindungen, steuerpflichtig, sozialversicherungsfrei - | ||
| − | ermäßigt für mehrere Kalenderjahre|| | + | ermäßigt für mehrere Kalenderjahre || X|| || X|| || |
|- | |- | ||
| − | | 51|| Nachtzuschlag, 25% steuerfrei|| | + | | 51|| Nachtzuschlag, 25% steuerfrei || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| − | | 52|| Sonntagszuschlag, 50% steuerfrei|| | + | | 52|| Sonntagszuschlag, 50% steuerfrei || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| − | | 53|| Feiertagszuschlag, 125% steuerfrei|| | + | | 53|| Feiertagszuschlag, 125% steuerfrei || X|| X|| || X || |
|- | |- | ||
| 54|| Feiertagszuschlag (Weihnachten, 1. Mai), | | 54|| Feiertagszuschlag (Weihnachten, 1. Mai), | ||
| − | 150% steuerfrei|| | + | 150% steuerfrei || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| − | | 55|| Nachtzuschlag/Kern, 40% steuerfrei|| | + | | 55|| Nachtzuschlag/Kern, 40% steuerfrei || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| 56|| Sonntags- und Nachtzuschlag/Kern, | | 56|| Sonntags- und Nachtzuschlag/Kern, | ||
| − | 90% steuerfrei|| | + | 90% steuerfrei || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| 57|| Feiertags- und Nachtzuschlag/Kern, | | 57|| Feiertags- und Nachtzuschlag/Kern, | ||
| − | 165% steuerfrei|| | + | 165% steuerfrei || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| 58|| Feiertags- und Nachtzuschlag/Kern (Weihnachten, | | 58|| Feiertags- und Nachtzuschlag/Kern (Weihnachten, | ||
| − | 1. Mai), 190% steuerfrei|| | + | 1. Mai), 190% steuerfrei || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| − | | 59|| Sonntags- und Nachtzuschlag, 75% steuerfrei|| | + | | 59|| Sonntags- und Nachtzuschlag, 75% steuerfrei || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| − | | 60|| Feiertags- und Nachtzuschlag, 150% steuerfrei|| | + | | 60|| Feiertags- und Nachtzuschlag, 150% steuerfrei || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| 61|| Feiertags- und Nachtzuschlag (Weihnachten, | | 61|| Feiertags- und Nachtzuschlag (Weihnachten, | ||
| − | 1. Mai), 175% steuerfrei|| | + | 1. Mai), 175% steuerfrei || X|| X|| || X|| |
|- | |- | ||
| − | | 70|| Wertguthaben Abbau Störfall|| | + | | 70|| Wertguthaben Abbau Störfall || X|| || X|| || X |
|- | |- | ||
| − | | 75|| Wertguthaben Aufbau|| | + | | 75|| Wertguthaben Aufbau || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 80|| Versorgungsbezug, steuerpflichtig, sozialversicherungsfrei - ermäßigt für mehrere Kalenderjahre|| | + | | 80|| Versorgungsbezug, steuerpflichtig, sozialversicherungsfrei - ermäßigt für mehrere Kalenderjahre || X|| || X|| || |
|- | |- | ||
| − | | 90|| Bezüge nur steuerpflichtig, kein Gesamtbrutto|| | + | | 90|| Bezüge nur steuerpflichtig, kein Gesamtbrutto || || X|| || || |
|- | |- | ||
| − | | 91|| Pauschalierung Prozent über Lohnart und SV-frei|| | + | | 91|| Pauschalierung Prozent über Lohnart und SV-frei || X|| || || || |
|- | |- | ||
| − | | 92|| Pauschalierung Prozent über Lohnart und SV-monatlich|| | + | | 92|| Pauschalierung Prozent über Lohnart und SV-monatlich || X|| || || X|| |
|- | |- | ||
| 96|| Pauschalierung Abwälzung auf den AN | | 96|| Pauschalierung Abwälzung auf den AN | ||
| − | von 15%|| | + | von 15% || X|| || || || |
|- | |- | ||
| 97|| Pauschalierung Abwälzung auf den AN | | 97|| Pauschalierung Abwälzung auf den AN | ||
| − | von 20% (bis 1995 15%)|| | + | von 20% (bis 1995 15%) || X|| || || || |
|- | |- | ||
| 98|| Pauschalierung Abwälzung auf den AN | | 98|| Pauschalierung Abwälzung auf den AN | ||
| − | von 25%|| | + | von 25% || X|| || || || |
|- | |- | ||
| − | | 99|| Pauschalierung Abwälzung auf den Arbeitnehmer Prozentsatz über Lohnart|| | + | | 99|| Pauschalierung Abwälzung auf den Arbeitnehmer Prozentsatz über Lohnart || X|| || || || |
|} | |} | ||
Version vom 25. September 2018, 09:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Katalog zum Steuer- und SV-Recht
| St- / Sv Recht | Bedeutung | Gb | Stbm | Stbj | Svbm | Svbj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Keine Angabe zur Steuer- und SV-Pflicht der Bezüge | |||||
| 01 | Bezüge steuer- und sv-pflichtig | X | X | X | ||
| 02 | Bezüge nur steuerpflichtig | X | X | |||
| 03 | Bezüge nur sv-pflichtig | X | X | |||
| 04 | Bezüge steuer- und sv-frei | X | ||||
| 05 | Bezüge steuer- und sv-pflichtig, kein Gesamtbrutto | X | X | |||
| 06 | Bezüge steuer- und sv-pflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle | X | X | X | ||
| 07 | Bezüge nur steuerpflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle | X | X | |||
| 08 | Bezüge steuer- und sv-frei für SFN mit gesetzlich vorgeschriebenen Prozentsätzen | X | ||||
| 09 | Bezüge steuer- und sv-pflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle, kein Gesamtbrutto | X | X | |||
| 10 | Bezüge nur steuerpflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle, kein Gesamtbrutto | X | ||||
| 12 | Bezüge für 3 und mehr Jahre, Versteuerung über Jahrestabelle, sv-pflichtig | X | X | X | ||
| 13 | Zukunftsicherung, steuer- und sv-pflichtig | X | X | X | ||
| 17 | Zukunftsicherung, steuer- und sv-pflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle | X | X | X | ||
| 18 | Bezüge steuer- und sv-pflichtig, Versteuerung über Monatstabelle | X | X | X | ||
| 19 | Bezüge steuerfrei, sv-pflichtig | X | X | |||
| 20 | Weihnachtsgratifikation steuer und sv-pflichtig | X | X | X | ||
| 21 | Weihnachtsgratifikation steuer und sv-pflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle | X | X | X | ||
| 22 | Steuer- und sv-freie Fahrtkostenerstattung Whg-Arbeit | X | ||||
| 23 | Steuer- und sv-freie Verpflegungszuschüsse bei Fahr-
oder Einsatzwechseltätigkeit || X|| || || || | |||||
| 24 | Bezüge nach Doppelbesteuerungsabkommen, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto | X | X | |||
| 25 | Bezüge nach Doppelbesteuerungsabkommen, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto | X | X | |||
| 26 | Bezüge nach dem Auslandstätigkeitserlass, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto | X | X | |||
| 27 | Bezüge nach dem Auslandstätigkeitserlass, keine Steuerberechnung, sv-pflichtig, Ausw. im Lohnkonto | X | X | |||
| 28 | Bezüge steuerpflichtig, Versteuerung über Jahrestabelle, sv-pflichtig | X | X | X | ||
| 29 | Bezüge nur sv-pflichtig, kein Gesamtbrutto | X | ||||
| 30 | Versorgungsbezüge, Versteuerung über Monatstabelle | X | X | X | ||
| 31 | Versorgungsbezüge, Versteuerung über Jahresstabelle | X | X | X | ||
| 32 | Arbeitgeberanteil Vermögensbildung, steuer- und sv-pflichtig, Ausweis im Lohnkonto | X | X | X | ||
| 33 | Arbeitgeberanteil Vermögensbildung, steuerpflichtig,
jährlich, sv-pflichtig, Ausweis im Lohnkonto || X|| || X|| || X | |||||
| 34 | Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig | X | X | X | ||
| 35 | Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig | X | X | X | ||
| 36 | Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig, Versorgungsbezug monatlich | X | X | X | ||
| 37 | Vorruhestandsgeld, steuer- und sv-pflichtig, Versorgungsbezug jährlich | X | X | X | ||
| 38 | betriebliche Altersvorsorge, steuerfrei, sv-frei, sv-frei | X | ||||
| 39 | betriebliche Altersvorsorge UK + Pensionszusage, steuerfrei | X | ||||
| 40 | Geschenke an Geschäftspartner oder Mitarbeiter pauschale Verst. nach § 37b EStG | X | ||||
| 41 | Geschenke an eigene Mitarbeiter pauschale Versteuerung nach § 37b EStG SV-pflichtig | X | X | |||
| 42 | Firmenrabatt monatlich, bis EUR 1.080,- jährlich steuer- und sv-frei | X | X | X | ||
| 43 | Firmenrabatt monatlich, bis EUR 1.080,- jährlich steuer- und sv-frei | X | X | X | ||
| 44 | Steuer- und sv-freie Arbeitgeberleistungen bei dopp. Haushaltsführung, Ausweis im Lohnkonto | X | ||||
| 45 | Steuer- und sv-freie Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Ausweis im Lohnkonto | X | ||||
| 46 | Steuer- und sv-freie Verdienstausfallentschäd. nach dem Bundesseuchengesetz, Ausweis Lohnkonto | X | ||||
| 47 | Pauschal versteuerte Fahrtkosten | X | ||||
| 48 | Abfindungen, steuerpflichtig, sozialversicherungsfrei -
nicht ermäßigt || X|| || X|| || | |||||
| 49 | Steuerplichtige Entschädigung und Arbeitslohn für mehrere KJ, nicht ermäßigt besteuert | X | X | X | ||
| 50 | Abfindungen, steuerpflichtig, sozialversicherungsfrei -
ermäßigt für mehrere Kalenderjahre || X|| || X|| || | |||||
| 51 | Nachtzuschlag, 25% steuerfrei | X | X | X | ||
| 52 | Sonntagszuschlag, 50% steuerfrei | X | X | X | ||
| 53 | Feiertagszuschlag, 125% steuerfrei | X | X | X | ||
| 54 | Feiertagszuschlag (Weihnachten, 1. Mai),
150% steuerfrei || X|| X|| || X|| | |||||
| 55 | Nachtzuschlag/Kern, 40% steuerfrei | X | X | X | ||
| 56 | Sonntags- und Nachtzuschlag/Kern,
90% steuerfrei || X|| X|| || X|| | |||||
| 57 | Feiertags- und Nachtzuschlag/Kern,
165% steuerfrei || X|| X|| || X|| | |||||
| 58 | Feiertags- und Nachtzuschlag/Kern (Weihnachten,
1. Mai), 190% steuerfrei || X|| X|| || X|| | |||||
| 59 | Sonntags- und Nachtzuschlag, 75% steuerfrei | X | X | X | ||
| 60 | Feiertags- und Nachtzuschlag, 150% steuerfrei | X | X | X | ||
| 61 | Feiertags- und Nachtzuschlag (Weihnachten,
1. Mai), 175% steuerfrei || X|| X|| || X|| | |||||
| 70 | Wertguthaben Abbau Störfall | X | X | X | ||
| 75 | Wertguthaben Aufbau | |||||
| 80 | Versorgungsbezug, steuerpflichtig, sozialversicherungsfrei - ermäßigt für mehrere Kalenderjahre | X | X | |||
| 90 | Bezüge nur steuerpflichtig, kein Gesamtbrutto | X | ||||
| 91 | Pauschalierung Prozent über Lohnart und SV-frei | X | ||||
| 92 | Pauschalierung Prozent über Lohnart und SV-monatlich | X | X | |||
| 96 | Pauschalierung Abwälzung auf den AN
von 15% || X|| || || || | |||||
| 97 | Pauschalierung Abwälzung auf den AN
von 20% (bis 1995 15%) || X|| || || || | |||||
| 98 | Pauschalierung Abwälzung auf den AN
von 25% || X|| || || || | |||||
| 99 | Pauschalierung Abwälzung auf den Arbeitnehmer Prozentsatz über Lohnart | X |
Legende:
Gb = Gesamtbrutto
Stbm = Steuerbrutto monatlich
Stbj = Steuerbrutto jährlich
Svbm = Sozialversicherungsbrutto monatlich
Svbj = Sozialversicherungsbrutto jährlich
Katalog der Faktorschlüssel
Katalog der Personengruppenschlüssel
[Tabelle]
PGS = Personengruppenschlüssel
Übersicht der Stammlohnarten
Nettolohnarten:
Bruttolohnarten:
Übersicht der Bearbeitungsschlüssel
[Tabelle]
BS = Bearbeitungsschlüssel








